Мобильный АВД без нагрева воды Nilfisk-Alto Poseidon 4
Артикул: 301002900
Модель POSEIDON 4 представляет собой прочное и долговечное дополнение к ряду моделей аппаратов высокого давления без нагрева воды среднего класса. Идеален для небольших или среднего размера площадей сельскохозяйственного сегмента или для малого бизнеса.
Оснащение
Модель | POSEIDON 4-28 230/1/ | POSEIDON 4-28 XT 230/1/ | POSEIDON 4-30 230/1/ | POSEIDON 4-30 XT 230/1/ | POSEIDON 4-36 400/3/ | POSEIDON 4-36 XT 400/3/ |
Однофазный | + | + | + | + | ||
Трехфазный | + | + | ||||
Автомат. Режим ожидания | + | + | + | + | + | + |
Бак для химраствора | + | + | + | + | ||
Катушка для шланга | + | + | + | |||
Доп. Вращающееся сопло | + | + | + | |||
Керамические плунжера | + | + | + | + | + | + |
Компактный дизайн | + | + | + | + | + | + |
10 м Шланг dn6 | + | + | + | |||
Ergo 2000 standard с шарнирным соединением шланга | + | + | + | + | + | + |
Соединение шланга | + | + | + | + | + | + |
Набор Tornado (кольцо/насадка) 101119736 | + | + | ||||
Набор Tornado (кольцо/насадка) 101119738 | + | + | ||||
Набор Tornado (кольцо/насадка) 101119740 | + | + | ||||
Насадка Turbohammer plus 1115 Straight w12 0350 | + | |||||
Насадка Turbohammer plus 1115 Straight w12 0400 | + | |||||
Насадка Turbohammer plus 1125 Straight w11 0450 | + | |||||
Копье Flexopower plus 92см без сгибающейся насадки | + | + | + | + | + | + |
Соединительный шланг вд | + | + | + | + | + | + |
Шланг ВД dn6 15 для горячей воды и шарнир. соединения | + | + | + |
Технические характеристики
Модель | POSEIDON 4-28 230/1/ | POSEIDON 4-28 XT 230/1/ | POSEIDON 4-30 230/1/ | POSEIDON 4-30 XT 230/1/ | POSEIDON 4-36 400/3/ | POSEIDON 4-36 XT 400/3/ |
Потребляемая энергия (кВт) | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 4,2 | 4,2 |
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/а) | 230/1/50/13 | 230/1/50/13 | 230/1/50/15 | 230/1/50/14 | 400/3/50/7,6 | 400/3/50/7,6 |
Нагрузка (кг/сил) | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,6 |
Поток воды q мак./q мэк (л/ч) | 660/600 | 660/600 | 620/560 | 620/560 | 760/700 | 760/700 |
Давление помпы (бар/ мПа) | 140/14 | 140/14 | 160/16 | 160/16 | 160/16 | 160/16 |
Помпа (об/мин) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Бак для раствора (л) | - | - | 4 L | 4 L | 4 L | 4 L |
Размер насадки | 0400 | 0400 | 0350 | 0350 | 0450 | 0450 |
Максимальная температура на входе (C°) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Кол-во плунжеров | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Керамические плунжера | X | X | X | X | X | X |
Габариты ДхШхВ (мм) | 450x380x1030 | 450x380x1030 | 450x380x1030 | 450x380x1030 | 450x380x1030 | 450x380x1030 |
Высота всасывания сухая (м) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Вес (кг) | 37 | 40 | 37 | 40 | 37 | 40 |
Особенности
- Помпа с частотой вращения 1450 об/мин.
- 3 керамических поршня.
- Четырехлитровый бак для моющего средства (опция для Poseidon 4-28).
- Эргономичный дизайн.